Cotton String / Cotton Twine

Characteristics:

  • natural cotton yarn
  • Twisted twine
  • 1.0mm to 4.0mmm diameters

Popular uses:

  • Stationery
  • Packaging
  • Handicrafts
  • Upholstery
  • Toys
Grade Diam. (mm) Break Strength (kgf) Meters per kg Grams Meters Spools per box
104 1.0 10.9 1170 50 58 200
104 1.0 10.9 1170 100 117 100
104 1.0 10.9 1170 500 585 40
302 1.5 16.8 750 500 375 40
304 2.0 35 330 100 33 100
304 2.0 35 330 500 165 40
306 3.0 46 225 500 112 40
309 4.0 90 130 500 165 40
309 4.0 90 130 4kg 520 N/A
Grd. Dia. (mm) Brk. Str. (kgf) Mtrs. per kg Grm. Mtrs. Per box
104 1.0 10.9 1170 50 58 200
104 1.0 10.9 1170 100 117 100
104 1.0 10.9 1170 500 585 40
302 1.5 16.8 750 500 375 40
304 2.0 35 330 100 33 100
304 2.0 35 330 500 165 40
306 3.0 46 225 500 112 40
309 4.0 90 130 500 165 40
309 4.0 90 130 4kg 520 N/A
brought to you by